|
- HOME
- 秤はかり/台秤/電子天びん
- 防水デジタルはかり
- 防塵・防水 デジタルはかり HL-WPシリーズ
防塵・防水 デジタルはかり HL-WPシリーズ

ジャバ!と洗える防水デジタルはかりHL-WP
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
(防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠
*ACアダプタ使用時を除く)水没には不適
防塵防水デジタルはかり HL-WPシリーズのカタログ
防塵防水デジタルはかり HL-WPの特長
防水デジタルはかり HL-WPは、容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
防水デジタルはかり HL-WPは、スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
防水デジタルはかり HL-WPは、オートパワーオフの省エネ設計
防水デジタルはかり HL-WPは、1/3000高分解能で細かく計量
防水デジタルはかり HL-WPは、乾電池とACアダプタ(別売)の2電源方式
ACアダプタ AX-TB196 \3,000(税込価格 \3,150)
大型計量皿のモデルもご用意(HL-3000LWP)
\19,500 (税込価格\20,475)
防塵防水デジタルはかり HL-WPの仕様
![]()
| モデル | HL-300WP | HL-3000WP | HL-3000LWP |
| ひょう量 | 300g | 3000g | 3000g |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | 1g |
| 直線性 | ±0.2g | ±2g | ±2g |
| 再現性(標準偏差) | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 感度ドリフト | ±0.015%/℃(typ.) (5〜35℃) | ||
| 使用温湿度範囲 | -5〜35℃ 85%以下(ただし結露しないこと) | ||
| 表示 | 液晶表示 文字高12mm | ||
| 表示書換回数 | 約4回/秒 | ||
| 使用可能な校正用分銅値 | 300g±0.02g | 3000g±0.2g | 3000g±0.2g |
| 計量皿寸法 | 128(W)×128(D)mm | 174(W)×137(D)mm | |
| 外形寸法 | 170(W)×220(D)×63(H)mm | 174(W)×220(D)×63(H)mm | |
| 本体質量 | 約810g | 約890g | |
| 電源 | 単3形マンガン乾電池 6本 または、 単3形アルカリ乾電池 6本 または、 別売ACアダプタ(AX-TB196) |
||
| 電池寿命 | マンガン乾電池:約100時間(20℃) アルカリ乾電池:約200時間(20℃) |
||
| 防水等級 | IP/JIS5級準拠(電池使用時) | ||
| 標準付属品 | 取扱説明書 | ||
防塵防水デジタルはかり HL-WPHL-iWP-Kシリーズ 仕様
![]()
| モデル | HL-1000iWP-K | HL-2000iWP-K |
| ひょう量 | 1000g | 2000g |
| 目量 | 1g | 2g |
| 最小測定量 | 20g | 40g |
| 最大風袋量 | 1000g | 2000g |
| 精度等級 | 3級 (使用地区の制限があります。ご注文時に使用地区を指定してください) | |
| 計量皿寸法 | 128(W)×128(D)mm | |
| 外形寸法 | 170(W)×219(D)×63(H)mm | |
| 本体質量 | 約810g | |
| 電源 | 別売単3形乾電池(R6P/LR6)×6本 または 別売ACアダプタ(AX-TB196) | |
| 電池寿命 | マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃) 、 アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) | |













