|
- HOME
- 秤はかり/台秤/電子天びん
- アナログ吊はかり、自動手ばかり、ばねバカリ八幡計器
アナログ吊はかり、自動手ばかり、ばねバカリ
| 画像 | 製品名-八幡計器 | ひょう量 | 最小表示 | 標準価格税別 | 特価税別 |
|
|
ばね式吊りはかり(力量計)TU-50K | 50Kg | 200g | ||
| ばね式吊りはかり(力量計)TU-100K | 100Kg | 500g | |||
| ばね式吊りはかり(力量計)TU-150K | 150Kg | 1Kg | |||
|
|
ばね式吊りはかりTU-200K | 200Kg | 1Kg | ||
| ばね式吊りはかりTU-300K | 300Kg | 1Kg | |||
|
|
ばね式吊りはかりTU-500K | 500Kg | 2Kg | ||
| ばね式吊りはかりTU-1T | 1000Kg | 5Kg | |||
| ばね式吊りはかりTU-2T |
2000Kg | 10Kg |
|
||
| 製品名 | ひょう量 | 最小表示 | 標準価格税別 | 特価税別 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 500g | 5g | \3,200 | \2,720 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 1Kg | 10g | \3,200 | \2,720 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 2Kg | 20g | \3,200 | \2,720 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 4Kg | 50g | \3,200 | \2,720 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 5Kg | 50g | \3,200 | \2,720 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 8Kg | 100g | \3,200 | \2,720 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 10kg | 100g | \3,600 | \3,060 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 12Kg | 200g | \4,300 | \3,655 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 15Kg | 200g | \6,300 | \6,000 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 20Kg | 200g | \7,800 | \6,630 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 25Kg | 200g | \8,200 | \6,970 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 30Kg | 500g | \8,500 | \7,225 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 50Kg | 500g | \12,500 | \10,625 | |
| 自動手ばかり(吊り下げ秤はかり) | 100Kg | 1Kg | \48,000 | \40,800 | |
| ▲このページのトップへ | |||||
|
50Kg | 0.05Kg | \12,000 | ||
|
▲このページのトップへ
|
|||||
|
|
高精度フォースゲージFG-5005吊はかりとして使用可能
|
5000g 49N |
1g 0.01N |
||
|
|
高精度フォースゲージFG-5020吊はかりとして使用可能
|
0-196N 0〜20kg |
0.05N 0.01kg |
||
|
高精度フォースゲージFG-5100吊はかりとして使用可能
|
1.4N-980N 0.15Kg-100Kg |
0.2N 0.05Kg |
||













