- HOME
- 電気計測機
- 日置電機HIOKI
- クランプテスター 日置電機HIOKI
- ディジタルクランプオンハイテスタ 3281/3282日置電機
ディジタルクランプオンハイテスタ 3281/3282日置電機
波形の波高値やひずみ具合のチェック可能
歪み波形に対応する多機能な真の実効値型
ディジタルクランプオンハイテスタ 3282日置電機
True RMS(真の実効値型)、
30〜1000Aレンジ
標準税別19,800円をを特価15,360円(税込16,128円)
ディジタルクランプオンハイテスタ 3281日置電機
True RMS(真の実効値型)、
30〜600Aレンジ
標準税別18,800円を特価14,600円(税込15,330円)
ディジタルクランプオンハイテスタ 3281/3282日置電機の特長
- 測定電流の大きさで選べる2機種(600 Aと1000 A)
- 電流の他、電圧、周波数、抵抗、波高値、など多機能
- 抵抗レンジはノン・ヒューズで600Vまで保護
ディジタルクランプオンハイテスタ 3281/3282日置電機の基本仕様(確度保証期間 1年, センサ開閉回数1万回まで
| 3281 | 3282 | |
| 交流電流 | 30.00〜600 A, 3レンジ (40 Hz〜1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. | 30.00〜1000A, 3レンジ (40 Hz〜1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
| 交流電圧 | 300.0/ 600 V, (40 Hz〜1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
|
| クレストファクタ | 2.5以下 (600 A: 1.7, 600 V: 1.7) | 2.5以下 (1000 A: 1.7, 600 V: 1.7) |
| モニタ/アナログ出力 | 機能なし | |
| 周波数測定 | 30.0 Hz〜1000 Hz, 基本確度: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
| 抵抗測定, 導通 | 1000 Ω/10.00 kΩ, 基本確度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt., 導通: 30 Ω以下でブザー音 | |
| その他機能 | 電流波高値, 電圧波高値, 波形歪み表示 (クレストファクタ: 1.00〜5.00), 最大/最小/平均値レコード機能, データホールド, オートパワーオフ | |
| 表示 | LCD, max. 3000 dgt., 表示更新レート: 4回/s (FAST時), 1回/3s (SLOW時), 4回/s (バーグラフ表示) | |
| 電源 | 積層形マンガン乾電池(6F22)×1, 連続使用時間: 45h | |
| 測定可能導体径 | φ33 mm 以下 | φ46 mm 以下 |
| 寸法・質量 | 62W × 218H × 39D mm, 350 g | 62W × 230H × 39D mm, 400 g |
| 付属品 | テストリードL9207-10×1, 携帯用ケース9399×1, ハンドストラップ×1, 積層形マンガン乾電池(6F22)×1, 取扱説明書×1 |
|
ディジタルクランプオンハイテスタ 3281/3282日置電機のオプション
テストリード 9207-10
¥800
(税込¥840)
標準付属品, 70cm
携帯用ケース 9399
¥1,500
(税込¥1,575)
標準付属品













