この製品は販売終了いたしました。
3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
日置クランプメータ一覧

| 交流電流 | 30.00m/300.0m/6.000/60.00/600.0/1000A, 6レンジ, 45Hz~400Hz, 実効値整流 (45Hz~400Hz, 実効値整流), 基本確度: ±1.5% rdg. ±5dgt. (50/60Hz, フィルタON) |
| 交流電圧 | 機能なし |
| 周波数 | 機能なし |
| クレストファクタ | 2.8以下 (1000Aレンジは1.68以下) |
| フィルタ機能 | ON時カットオフ周波数 180Hz (-3dB) |
| 出力機能 | 機能なし |
| その他機能 | 表示部の開閉機構 (連動して表示反転), バックライト, MAX値 表示, データホールド, オートパワーオフ |
| 表示 | LCD, max. 6000dgt., 91セグメント, 表示更新レート: 1.1秒以下 |
| 電源 | コイン型リチウム電池(CR2032) × 1, 連続使用時間: 18h |
| 測定可能導体径 | Φ24mm以下 |
| 寸法・質量 | 50W × 130H × 26Dmm, 135g |
| 付属品 | ストラップ× 1, 携帯用ケース 9757× 1, コイン型リチウム電池 (CR2032, 本体内蔵モニタ用) × 1, 簡易操作説明シール× 1 |
(確度保証期間 1年, センサ開閉回数1万回まで)