|
*騒音計
|
*振動計
|
*照度計
|
*風速計
|
|||||
|
*水分計
|
*角度計 |
*厚さ計
|
*膜厚計
|
*光沢計
|
*粘度計
|
|||
| *マイクロスコープ | *カラー分析器 | *ビル管法環境測定器ビルセット | *距離計 | *粉塵観察器/粉塵計 | *校正証明書 | |||
| *におい測定器 | *設置形ガス検知器 | *二酸化炭素CO2濃度 | *TVOC計 | *燃焼排ガス検知器 | |
| *ガステック検知管式ガス測定器 | *フロンガス検知器 | *作業環境測定機器 | *ビル管法環境測定機器 | ||
| 測定器ホーム > ガス検知器・可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素>ガステック検知管式ガス測定器 > GV-100S用ガス検知管 |
| ガス名 | 化学式 | 使用検知管 | 測定範囲 ppm |
目盛範囲 ppm |
||
| エ | エーテル | ジエチルエーテル参照 | ||||
| 液化石油ガス | LPガス参照 | |||||
| エタノール | C2H5OH | 112 | エタノール | 0.01〜7.5% | (0.05)〜2.5% | |
| 112L | エタノール | 50〜2000 | 100〜2000 | |||
| エタノールアミン (モノエタノールアミン) |
H2NCH2CH2OH | 180 | アミン類 | 7〜140 | -- | |
| 180L | アミン類 | 1.95〜39 | -- | |||
| エタンチオール | エチルメルカプタン参照 | |||||
| エチルアミン | C2H5NH2 | 180 | アミン類 | 5〜100 | [5〜100] | |
| 180L | アミン類 | 0.45〜9 | -- | |||
| エチルアルコール | エタノール参照 | |||||
| エチルエーテル | ジエチルエーテル参照 | |||||
| エチルクロロホルメイト | ClCO2C2H5 | 131La | 塩化ビニル | 7〜140 | -- | |
| エチルセロソルブ | エチレングリコールモノエチルエーテル参照 | |||||
| p-エチルベンジルクロライド | C6H4(C2H5)CH2Cl | 131La | 塩化ビニル | 2.5〜50 | -- | |
| エチルベンゼン | C6H5C2H5 | 122 | トルエン | 11〜330 | -- | |
| 122L | トルエン | 1〜70 | -- | |||
| エチルメルカプタン | C2H5SH | 71H | メチルメルカプタン | 100〜3800 | -- | |
| 72 | エチルメルカプタン | 0.5〜120 | 5〜120 | |||
| 70 | メルカプタン類 | 0.5〜120 | -- | |||
| 72L | エチルメルカプタン | 0.2〜75 | 0.5〜30 | |||
| 70L | メルカプタン類 | 0.1〜8 | -- | |||
| N-エチルモルホリン | C2H5N(CH2H4)2O | 180L | アミン類 | 0.3〜6 | -- | |
| 180 | アミン類 | 5〜100 | [5〜100] | |||
| エチレン | CH2:CH2 | 103 | 低級炭化水素 | 0.35〜16.8% | -- | |
| 171 | アセチレン | 0.1〜2% | [0.1〜2%] | |||
| 172 | エチレン | 25〜800 | (25)〜800 | |||
| 172L | エチレン | 0.2〜50 | 0.2〜50 | |||
| エチレンオキシド | C2H4O | 163 | エチレンオキシド | 0.05〜3% | (0.05)〜3% | |
| 163L | エチレンオキシド | 0.4〜350 | 1〜100 | |||
| 163LL | エチレンオキシド | 0.1〜10 | 0.1〜5 | |||
| エチレングリコール | HOCH2CH2OH | 165L | エチレングリコール | 10〜100mg/m3 | 10〜100mg/m3 | |
| エチレングリコール モノエチルエーテル |
C2H5OCH2CH2OH | 113L | イソプロピルアルコール | 62.5〜1000 | -- | |
| 113LL | イソプロピルアルコール | 15.2〜152 | -- | |||
| エチレングリコール モノエチルエーテルアセテート |
CH3CO2CH2CH2OC2H5 | 113L | イソプロピルアルコール | 6〜96 | -- | |
| エチレングリコール モノブチルエーテル |
CH3(CO2)3OCH2CH2OH | 113L | イソプロピルアルコール | 30〜1000 | -- | |
| 113LL | イソプロピルアルコール | 23〜230 | -- | |||
| エチレングリコール モノメチルエーテル |
CH3OCH2CH2OH | 113L | イソプロピルアルコール | 15〜900 | -- | |
| 113LL | イソプロピルアルコール | 20〜200 | -- | |||
| エチレングリコール モノメチルエーテルアセテート |
CH3CO2CH2CH2OCH3 | 113L | イソプロピルアルコール | 20〜1300 | -- | |
| エチレンクロロヒドリン | ClCH2CH2OH | 111L | メタノール | 20〜200 | -- | |
| エチレンジアミン | H2NCH2CH2NH2 | 180 | アミン類 | 14〜280 | -- | |
| 180L | アミン類 | 0.9〜18 | -- | |||
| エピクロロヒドリン | CH2OCHCH2Cl | 163L | エチレンオキシド | 1.2〜120 | -- | |
| LPガス | (プロピレン校正) | 100A | LPガス | 0.02〜0.8% | 0.02〜0.8% | |
| 塩化エチリデン | 1,1-ジクロロエタン参照 | |||||
| 塩化エチル | C2H5Cl | 138 | ジクロロメタン | 15〜150 | -- | |
| 塩化水素 | HCl | 14R | 塩化水素 | 50〜5000 | 200〜5000 | |
| 14M | 塩化水素 | 10〜1000 | 20〜500 | |||
| 8HH | 塩素 | 1.5〜30% | -- | |||
| 14L | 塩化水素 | 0.2〜76 | 1〜20 | |||
| 塩化チオニル | SOCl2 | 5La | 二酸化イオウ | 1.44〜21.6 | -- | |
| 塩化ビニリデン | CH2:CCl2 | 130L | 塩化ビニリデン | 0.4〜40.6 | 1〜14 | |
| 塩化ビニル | CH2:CHCl | 131 | 塩化ビニル | 0.025〜2.0% | 0.05〜1.0% | |
| 131LB | 塩化ビニル | 2.5〜70 | 1〜20 | |||
| 131La | 塩化ビニル | 0.25〜54 | 1〜20 | |||
| 131L | 塩化ビニル | 0.1〜6.6 | 0.2〜3 | |||
| 塩化ベンジル | C6H5CH2Cl | 132L | トリクロロエチレン | 1.6〜20 | -- | |
| 塩化メチレン | ジクロロメタン参照 | |||||
| 塩素 | Cl2 | 8HH | 塩素 | 0.25〜10% | 0.5〜10% | |
| 8H | 塩素 | 25〜1000 | 50〜500 | |||
| 8La | 塩素 | 0.1〜16 | 0.5〜8 | |||
| 8LL | 塩素 | 0.025〜2.0 | (0.05)〜1.0 | |||
|
|
当社は、総代理またはメーカーとして販売からアフターサービスまで一貫しておりますのでご安心ください。 商社への卸販売もしております。
|
||||||
株)佐藤商事 〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-5-22 タカセビル TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200