可燃性ガス検知器
|
酸素濃度計
|
一酸化炭素CO濃度
|
硫化水素濃度
|
メタンガス検知器
|
二酸化炭素CO2濃度
|
燃焼排ガス検知器
|
リークテスタ |
マルチガス検知器
|
設置形ガス検知器
|
フロンガス検知器
|
|
ガステック・ガス検知器検知管式 |
オゾンガス測定器
|
半導体材料ガス検知器
|
ビル管法環境測定機器
|
ホルムアルデヒド
|
におい測定器
|
アルコールチェッカー
|
| (例:1,1,1-トリクロロエタンの場合は“ト” を選択してください) | ||||||||||
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | |||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | ||
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | |||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ | |
| - | ガス名 | 化学式 | 使用検知管 | 測定範囲 ppm |
目盛範囲 ppm |
|
| チ | チオグリコール | 2-メルカプトエタノール参照 | ||||
| 窒素酸化物 | NO+NO2 | 11HA | 窒素酸化物 | 50~2500 | (50)~2500 | |
| 11S | 窒素酸化物 | 5~625 | (10)~250 | |||
| 11L | 窒素酸化物 | 0.04~16.5 | 0.2~5.0 | |||
| 窒素酸化物 (分離定量用) |
NO2 | 10 | 窒素酸化物 | 2.5~200 | 2.5~200 | |
| NO | 10 | 窒素酸化物 | 2.5~200 | 5~200 | ||