|
*騒音計
|
*振動計
|
*照度計
|
*風速計
|
|||||
|
*水分計
|
*角度計 |
*厚さ計
|
*膜厚計
|
*光沢計
|
*粘度計
|
|||
| *マイクロスコープ | *カラー分析器 | *ビル管法環境測定器ビルセット | *距離計 | *粉塵観察器/粉塵計 | *校正証明書 | |||
| *におい測定器 | *設置形ガス検知器 | *二酸化炭素CO2濃度 | *TVOC計 | *燃焼排ガス検知器 | |
| *ガステック検知管式ガス測定器 | *フロンガス検知器 | *作業環境測定機器 | *ビル管法環境測定機器 | ||
| 測定器ホーム > ガス検知器・可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素>ガステック検知管式ガス測定器 > GV-100S用ガス検知管 |
| ガス名 | 化学式 | 使用検知管 | 測定範囲 ppm |
目盛範囲 ppm |
||
| フ | フェノール | C6H5OH | 60 | フェノール | 0.4〜187 | 1〜25 |
| 1,3-ブタジエン | CH2:CHCH:CH2 | 174 | 1,3-ブタジエン | 50〜800 | 50〜800 | |
| 174L | 1,3-ブタジエン | 2.5〜100 | (5)〜100 | |||
| 174LL | 1,3-ブタジエン | 0.5〜5 | 0.5〜5 | |||
| 1-ブタノール | CH3(CH2)3OH | 114 | 1-ブタノール | 10〜150 | 10〜150 | |
| 2-ブタノール | CH3CH2CH(OH)CH3 | 115 | 2-ブタノール | 5〜150 | (5)〜150 | |
| ブタノール | 1-ブタノール参照 | |||||
| sec-ブタノール | 2-ブタノール参照 | |||||
| ブタン | C4H10 | 103 | 低級炭化水素 | 0.035〜1.68% | -- | |
| 104 | ブタン | 25〜1400 | (25)〜1400 | |||
| n-ブチルアミン | CH3(CH2)3NH2 | 180 | アミン類 | 8〜160 | -- | |
| 180L | アミン類 | 0.55〜11 | -- | |||
| tert-ブチルアルコール | (CH3)3COH | 102L | ヘキサン | 0.05〜1.2% | -- | |
| ブチルセロソルブ | エチレングリコールモノブチルエーテル参照 | |||||
| ブチルメルカプタン | C4H9SH | 70L | メルカプタン類 | 0.16〜12.8 | -- | |
| tert-ブチルメルカプタン | (CH3)3CSH | 75 | tert-ブチルメルカプタン | 2.5〜150mg/m3 | 2.5〜30mg/m3 | |
| 75L | tert-ブチルメルカプタン | 0.5〜30mg/m3 | 1〜15mg/m3 | |||
| 70L | メルカプタン類 | 0.1〜8 | -- | |||
| ブチロニトリル | CH3CH2CH2CN | 191L | アクリロニトリル | 6〜180 | -- | |
| フッ化水素 | HF | 17 | フッ化水素 | 0.25〜100 | 0.5〜20 | |
| 17L | フッ化水素 | 0.09〜72 | 0.2〜10 | |||
| フッ素 | F2 | 17 | フッ化水素 | 1.25〜50 | -- | |
| フルフラール | C5H4O2 | 154 | シクロヘキサノン | 2〜30 | [2〜30] | |
| フロン | パイロテック専用検知管参照 | |||||
| プロパン | CH3CH2CH3 | 103 | 低級炭化水素 | 0.05〜2.4% | -- | |
| 100B | プロパン | 0.1〜2% | 0.1〜2% | |||
| プロピオニトリル | CH3CH2CN | 191 | アクリロニトリル | 50〜1200 | -- | |
| プロピオンアルデヒド | CH3CH2CHO | 151L | アセトン | 24〜1880 | -- | |
| 91L | ホルムアルデヒド | 0.76〜38 | -- | |||
| プロピオン酸 | CH3CH2COOH | 81 | 酢酸 | 3〜75 | -- | |
| 81L | 酢酸 | 0.25〜10 | [0.25〜10] | |||
| プロピルアミン | CH3CH2CH2NH2 | 180 | アミン類 | 6〜120 | -- | |
| 180L | アミン類 | 0.5〜10 | -- | |||
| プロピルアルコール | CH3(CH2)2OH | 113 | イソプロピルアルコール | 0.04〜2.5% | [0.04〜2.5%] | |
| 113L | イソプロピルアルコール | 65〜1040 | -- | |||
| 113LL | イソプロピルアルコール | 13.6〜136 | -- | |||
| プロピルメルカプタン | CH3(CH2)2SH | 70 | メルカプタン類 | 22.5〜540 | -- | |
| 70L | メルカプタン類 | 0.12〜9.6 | -- | |||
| プロピレン | CH3CH:CH2 | 100A | LPガス | 0.02〜0.8% | -- | |
| プロピレンイミン | CH3CHCH2NH | 180 | アミン類 | 5.5〜110 | -- | |
| 180L | アミン類 | 0.35〜7 | -- | |||
| プロピレンオキシド | CH3CHCH2O | 163 | エチレンオキシド | 0.065〜3.9% | -- | |
| 163L | エチレンオキシド | 1〜100 | [1〜100] | |||
| ブロモクロロメタン | BrCH2Cl | 135 | 1,1,1-トリクロロエタン | 22〜110 | -- | |
| ブロモホルム | CHBr3 | 136L | 臭化メチル | 1〜50 | -- | |
|
|
当社は、総代理またはメーカーとして販売からアフターサービスまで一貫しておりますのでご安心ください。 商社への卸販売もしております。
|
||||||
株)佐藤商事 〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-5-22 タカセビル TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200