|
*騒音計
|
*振動計
|
*照度計
|
*風速計
|
|||||
|
*水分計
|
*角度計 |
*厚さ計
|
*膜厚計
|
*光沢計
|
*粘度計
|
|||
| *マイクロスコープ | *カラー分析器 | *ビル管法環境測定器ビルセット | *距離計 | *粉塵観察器/粉塵計 | *校正証明書 | |||
| *におい測定器 | *設置形ガス検知器 | *二酸化炭素CO2濃度 | *TVOC計 | *燃焼排ガス検知器 | |
| *ガステック検知管式ガス測定器 | *フロンガス検知器 | *作業環境測定機器 | *ビル管法環境測定機器 | ||
| 測定器ホーム > ガス検知器・可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素>ガステック検知管式ガス測定器 > GV-100S用ガス検知管 |
| ガス名 | 化学式 | 使用検知管 | 測定範囲 ppm |
目盛範囲 ppm |
||
| テ | DMF | N,N-ジメチルホルムアミド参照 | ||||
| 低級炭化水素 | (プロパン校正) | 103 | 低級炭化水素 | 0.05〜2.4% | 0.1〜1.2% | |
| デカン | C10H22 | 105 | 高級炭化水素 | 200〜6000 | -- | |
| テトラカルボニルニッケル | ニッケルカルボニル参照 | |||||
| 1,1,2,2-テトラクロロエタン | Cl2CHCHCl2 | 131L | 塩化ビニル | 2〜30 | -- | |
| テトラクロロエチレン | Cl2C:CCl2 | 132HH | トリクロロエチレン | 0.075〜1.5% | -- | |
| 133HA | テトラクロロエチレン | 7〜900 | 20〜300 | |||
| 133M | テトラクロロエチレン | 2〜250 | 5〜100 | |||
| 133L | テトラクロロエチレン | 1〜75 | 2〜25 | |||
| 133LL | テトラクロロエチレン | 0.1〜9.0 | 0.2〜3.0 | |||
| 133HAF | テトラクロロエチレン | 100〜2000mg/m3 | 100〜2000mg/m3 | |||
| 133MF | テトラクロロエチレン | 50〜800mg/m3 | 50〜800mg/m3 | |||
| テトラヒドロチオフェン | C4H8S | 76H | テトラヒドロチオフェン | 10〜200 | 10〜200 | |
| 76 | テトラヒドロチオフェン | 1〜10 | 1〜10 | |||
| テトラヒドロフラン | (CH2)4O | 161 | ジエチルエーテル | 0.056〜1.4% | -- | |
| 159 | テトラヒドロフラン | 20〜800 | 50〜800 | |||
| 1,1,2,2-テトラブロモエタン | Br2CHCHBr2 | 135L | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.92〜9.2 | -- | |
| テトラメチレンジアミン | H2N(CH2)4NH2 | 180 | アミン類 | 8.5〜170 | -- | |
| 180L | アミン類 | 0.8〜16 | -- | |||
|
|
当社は、総代理またはメーカーとして販売からアフターサービスまで一貫しておりますのでご安心ください。 商社への卸販売もしております。
|
||||||
株)佐藤商事 〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-5-22 タカセビル TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200