|
*騒音計
|
*振動計
|
*照度計
|
*風速計
|
|||||
|
*水分計
|
*角度計 |
*厚さ計
|
*膜厚計
|
*光沢計
|
*粘度計
|
|||
| *マイクロスコープ | *カラー分析器 | *ビル管法環境測定器ビルセット | *距離計 | *粉塵観察器/粉塵計 | *校正証明書 | |||
| *におい測定器 | *設置形ガス検知器 | *二酸化炭素CO2濃度 | *TVOC計 | *燃焼排ガス検知器 | |
| *ガステック検知管式ガス測定器 | *フロンガス検知器 | *作業環境測定機器 | *ビル管法環境測定機器 | ||
| 測定器ホーム > ガス検知器・可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素>ガステック検知管式ガス測定器 > GV-100S用ガス検知管 |
| ガス名 | 化学式 | 使用検知管 | 測定範囲 ppm |
目盛範囲 ppm |
||
| サ | 酢酸 | CH3COOH | 81 | 酢酸 | 1〜100 | 2〜50 |
| 81L | 酢酸 | 0.125〜25 | (0.25)〜10 | |||
| 酢酸アミル | 酢酸ペンチル参照 | |||||
| 酢酸イソアミル | 酢酸イソペンチル参照 | |||||
| 酢酸イソブチル | CH3CO2CH2CH(CH3)2 | 144 | 酢酸イソブチル | 10〜300 | 10〜300 | |
| 酢酸イソプロピル | CH3CO2CH(CH3)2 | 146 | 酢酸イソプロピル | 10〜500 | 10〜500 | |
| 酢酸イソペンチル | CH3CO2(CH2)2CH(CH3)2 | 148 | 酢酸イソペンチル | 10〜200 | 10〜200 | |
| 酢酸エチル | CH3CO2C2H5 | 141 | 酢酸エチル | 0.1〜1.5% | 0.1〜1.5% | |
| 141L | 酢酸エチル | 20〜800 | 20〜800 | |||
| 酢酸ビニル | CH3CO2CH:CH2 | 141 | 酢酸エチル | 0.06〜0.9% | -- | |
| 143 | 酢酸ビニル | 5〜250 | 10〜100 | |||
| 酢酸ブチル | CH3CO2(CH2)3CH3 | 142 | 酢酸ブチル | 0.05〜0.8% | 0.05〜0.8% | |
| 142L | 酢酸ブチル | 10〜300 | 10〜300 | |||
| 酢酸プロピル | CH3CO2CH2CH2CH3 | 145 | 酢酸プロピル | 20〜500 | 20〜500 | |
| 酢酸ペンチル | CH3CO2(CH2)4CH3 | 147 | 酢酸ペンチル | 10〜200 | 10〜200 | |
| 三塩化ホウ素 | BCl3 | 12L | シアン化水素 | 0.5〜20 | -- | |
| 酸化エチレン | エチレンオキシド参照 | |||||
| 酸化プロピレン | プロピレンオキシド参照 | |||||
| 酸性ガス | (酢酸校正) | 80 | 酸性ガス | 1〜80 | 2〜40 | |
| 酸素 | O2 | 31B | 酸素 | 3〜24% | 6〜24% | |
|
|
当社は、総代理またはメーカーとして販売からアフターサービスまで一貫しておりますのでご安心ください。 商社への卸販売もしております。
|
||||||
株)佐藤商事 〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-5-22 タカセビル TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200