|
*騒音計
|
*振動計
|
*照度計
|
*風速計
|
|||||
|
*水分計
|
*角度計 |
*厚さ計
|
*膜厚計
|
*光沢計
|
*粘度計
|
|||
| *マイクロスコープ | *カラー分析器 | *ビル管法環境測定器ビルセット | *距離計 | *粉塵観察器/粉塵計 | *校正証明書 | |||
| *におい測定器 | *設置形ガス検知器 | *二酸化炭素CO2濃度 | *TVOC計 | *燃焼排ガス検知器 | |
| *ガステック検知管式ガス測定器 | *フロンガス検知器 | *作業環境測定機器 | *ビル管法環境測定機器 | ||
| 測定器ホーム > ガス検知器・可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素>ガステック検知管式ガス測定器 > GV-100S用ガス検知管 |
| ガス名 | 化学式 | 使用検知管 | 測定範囲 ppm |
目盛範囲 ppm |
||
| メ | メシチルオキシド | (CH3)2C:CHCOCH3 | 141L | 酢酸エチル | 27〜1080 | -- |
| メタアルデヒド | (CH3CHO)n | 91L | ホルムアルデヒド | 0.065〜3.25 | -- | |
| メタクリル酸 | CH2:C(CH3)COOH | 81 | 酢酸 | 1.8〜45 | -- | |
| 81L | 酢酸 | 0.35〜14 | -- | |||
| メタクリル酸メチル | CH2:C(CH3)CO2CH3 | 149 | メタクリル酸メチル | 10〜500 | 10〜200 | |
| メタクリロニトリル | CH2:C(CH3)CN | 192 | メタクリロニトリル | 0.2〜32 | 0.5〜10 | |
| メタノール | CH3OH | 111 | メタノール | 0.002〜4.5% | 0.02〜1.5% | |
| 111L | メタノール | 20〜1000 | 40〜1000 | |||
| 111LL | メタノール | 2〜56 | 2〜20 | |||
| メタンチオール | メチルメルカプタン参照 | |||||
| N-メチルアニリン | C6H5NHCH3 | 181 | アニリン | 3.5〜42 | -- | |
| メチルアミン | CH3NH2 | 180 | アミン類 | 5〜100 | [5〜100] | |
| 180L | アミン類 | 0.5〜10 | [0.5〜10] | |||
| 2-メチルアリルクロライド | CH2:C(CH3)CH2Cl | 131La | 塩化ビニル | 2.8〜55 | -- | |
| メチルアルコール | メタノール参照 | |||||
| メチルイソブチルケトン | (CH3)2CHCH2COCH3 | 153 | メチルイソブチルケトン | 0.05〜0.6% | 0.05〜0.6% | |
| メチルエーテル | ジメチルエーテル参照 | |||||
| メチルエチルケトン | CH3COC2H5 | 152 | メチルエチルケトン | 0.02〜0.6% | 0.02〜0.6% | |
| 151L | アセトン | 21〜1680 | -- | |||
| メチルクロロホルム | 1,1,1-トリクロロエタン参照 | |||||
| メチルクロロホルメイト | ClCO2CH3 | 131La | 塩化ビニル | 58〜1160 | -- | |
| メチルシクロヘキサノール | CH3C6H10OH | 119 | メチルシクロヘキサノール | 5〜100 | (5)〜100 | |
| メチルシクロヘキサノン | C7H12O | 155 | メチルシクロヘキサノン | 2〜100 | 2〜50 | |
| メチルシクロヘキサン | C6H11CH3 | 102H | ヘキサン | 0.04〜0.84% | -- | |
| メチルセロソルブ | エチレングリコールモノメチルエーテル参照 | |||||
| メチルセロソルブアセテート | エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート参照 | |||||
| メチルヒドラジン | H2NNHCH3 | 185 | ヒドラジン | 0.6〜12 | -- | |
| 4-メチルピリジン | C6H7N | 182 | ピリジン | 0.38〜10.5 | -- | |
| 2-メチル3-ブテンニトリル | CH2:CHCH(CH3)CN | 191L | アクリロニトリル | 0.4〜12.0 | -- | |
| メチルブロマイド | 臭化メチル参照 | |||||
| メチルメタクリレート | メタクリル酸メチル参照 | |||||
| メチルメルカプタン | CH3SH | 71H | メチルメルカプタン | 20〜2700 | 50〜1000 | |
| 71 | メチルメルカプタン | 0.25〜140 | (2.5)〜70 | |||
| 70 | メルカプタン類 | 0.5〜84 | -- | |||
| 70L | メルカプタン類 | 0.1〜8 | [0.5〜4] | |||
| N-メチルモルホリン | CH3N(C2H4)2O | 180 | アミン類 | 5〜100 | [5〜100] | |
| 180L | アミン類 | 0.3〜6 | -- | |||
| 1-メトキシ-2-プロパノール | CH3OCH2CH(OH)CH3 | 113L | イソプロピルアルコール | 50〜800 | -- | |
| 113LL | イソプロピルアルコール | 15.2〜152 | -- | |||
| メルカプタン類 | エチルメルカプタン校正 | 70 | メルカプタン類 | 0.5〜120 | 5〜120 | |
| メルカプタン類 | メチルメルカプタン校正 | 70L | メルカプタン類 | 0.1〜8 | 0.5〜4 | |
| 2-メルカプトエタノール | HSCH2CH2OH | 75L | tert-ブチルメルカプタン | 0.5〜7.5 | -- | |
|
|
当社は、総代理またはメーカーとして販売からアフターサービスまで一貫しておりますのでご安心ください。 商社への卸販売もしております。
|
||||||
株)佐藤商事 〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-5-22 タカセビル TEL:045-544-4279 FAX:045-544-4200